- 詳細說明
- 產品手冊
一、Fluke 1535/1537 絕緣電阻測試儀產品概述:
福祿克全新高精度2500V高壓絕緣測試儀,專為要求苛刻的工業用戶量身設計。高達500G?大量程,滿足更大的應用范圍。全新設計電路,可更快速讀取穩定的測量數據,高效工作快人一籌!Fluke嚴苛的安全設計,保證F-1535和1537都滿足CAT IV 600V標準及電力行業規范DLT845。輕量化及低功耗設計,滿足靈活機動的外場工作需要。
F1537更具有步進電壓,用于進一步分析絕緣材料的極化指數(PI)和介質放電率(DAR)以及多層絕緣優劣的介質放電率測試(DD),并具有存儲和軟件功能。
二、主要特性:
Fluke1535功能如下:
絕緣測量量程高達500G?;
具備快速測量設計,絕緣阻值會較快達到穩定讀數,工作快人一籌!
具備自動計算的極化指數(PI)/介電吸收比(DAR)功能/介質放電率(DD)功能
低功耗設計滿足高強度工作需求:2500V測量次數高達1300次,250V測量可達6500次;
具備高安全性設計,具有危險電壓報警功能,符合CAT IV 600V標準及電力行業規范DLT845;
全新高可靠性設計,包括50°C高溫和80%濕度環境下,依舊保持對應的電氣規格,表筆及對應端口通過30000次插拔實驗。
基于Fluke內部實驗室測量
Fluke1537除具備上述特點外,還具有以下功能:
交流電壓/直流電壓/電阻測量
可微調的測試電壓:250 V 至 2500 V,調節幅度為 100 V
介質放電 (DD)
線性增加 (100 V/s) 應用測試電壓的步進模式
用戶自定義標簽,限時測試,測量結果保存
擊穿電壓指示
用于下載測試數據的Mini USB 接口
PC 軟件
三、Fluke 1535/1537 絕緣電阻測試儀技術指標:
通用技術指標 | |
顯示屏 | 73.5 mm x 104 mm |
電池 | 8 節 IEC LR6 AA 堿性電池 |
外形尺寸(高 x 寬 x 長) | 184 mm x 211 mm x 93 mm |
重量 | 1.3 kg |
溫度 | |
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C |
存放溫度 | -20 °C 至 +60 °C |
工作濕度 | 無冷凝(<10 °C) |
≤80 % 相對濕度(10 °C 至 30 °C) | |
≤50 % 相對濕度(30 °C 至 50 °C) | |
海拔 | |
工作海拔 | 2000 m |
存放海拔 | 12000 m |
過電壓類別 | CAT IV 600 V |
安全性 | |
通用 | IEC 61010-1,污染等級 2 |
IEC 61010-2-033:CAT IV 600 V | |
IEC 61557-1 | |
絕緣電阻測量 | IEC 61557-2 |
保護措施有效性 | IEC 61557-16 |
防護 (IP) 等級 | IEC 60529 IP40 |
電磁兼容性 (EMC) | |
國際 | IEC 61326-1:便攜式電磁環境 |
IEC 61326-2-2 CISPR 11:第 1 組,A 類 |
電氣技術指標 | |||
測試儀經校準后在 10 °C 至 30 °C 的工作溫度條件下其精確度可以維持 1 年。在工作溫度范圍以外(-10 °C 至 +10°C 和 +30 °C 至 +50 °C),波動變化為 5 %時每攝氏度增加 ±0.25 %,波動變化為 20 % 時每攝氏度增加 ±1 %。 | |||
絕緣電阻測試 | |||
測試電壓 | 量程 | 分辨率 | 準確度 |
250 V | <200 kΩ | 未指定 | 未指定 |
200 kΩ 至 500 kΩ | 1 kΩ | 0.05 | |
0.50 MΩ 至 5.00 MΩ | 10 kΩ | 0.05 | |
5.0 MΩ 至 50.0 MΩ | 100 kΩ | 0.05 | |
50 MΩ 至 500 MΩ | 1 MΩ | 0.05 | |
0.50 GΩ 至 5.00 GΩ | 10 MΩ | 0.05 | |
5.0 GΩ 至 50.0 GΩ | 500 MΩ | 0.2 | |
>50 GΩ | 未指定 | 未指定 | |
500 V | <200 kΩ | 未指定 | 未指定 |
200 kΩ 至 500 kΩ | 1 kΩ | 0.05 | |
0.50 MΩ 至 5.00 MΩ | 10 kΩ | 0.05 | |
5.0 MΩ 至 50.0 MΩ | 100 kΩ | 0.05 | |
50 MΩ 至 500 MΩ | 1 MΩ | 0.05 | |
0.50 GΩ 至 5.00 GΩ | 10 MΩ | 0.05 | |
5.0 GΩ 至 10.0 GΩ | 100 MΩ | 0.05 | |
10.0 GΩ 至 50.0 GΩ | 500 MΩ | 0.2 | |
50 GΩ 至 100 GΩ | 5 GΩ | 0.2 | |
>100 GΩ | 未指定 | 未指定 | |
1000 V | <200 kΩ | 未指定 | 未指定 |
200 kΩ 至 500 kΩ | 1 kΩ | 0.05 | |
0.50 MΩ 至 5.00 MΩ | 10 kΩ | 0.05 | |
5.0 MΩ 至 50.0 MΩ | 100 kΩ | 0.05 | |
50 MΩ 至 500 MΩ | 1 MΩ | 0.05 | |
0.50 GΩ 至 5.00 GΩ | 10 MΩ | 0.05 | |
5.0 GΩ 至 20.0 GΩ | 100 MΩ | 0.05 | |
20.0 GΩ 至 50.0 GΩ | 500 MΩ | 0.2 | |
50 GΩ 至 200 GΩ | 5 GΩ | 0.2 | |
>200 GΩ | 未指定 | 未指定 | |
2500 V | <200 kΩ | 未指定 | 未指定 |
200 kΩ 至 500 kΩ | 1 kΩ | 0.05 | |
0.50 MΩ 至 5.00 MΩ | 10 kΩ | 0.05 | |
5.0 MΩ 至 50.0 MΩ | 100 kΩ | 0.05 | |
50 MΩ 至 500 MΩ | 1 MΩ | 0.05 | |
0.50 GΩ 至 5.00 GΩ | 10 MΩ | 0.05 | |
5.0 GΩ 至 50.0 GΩ | 100 MΩ | 0.05 | |
50 GΩ 至 500 GΩ | 5 GΩ | 0.2 | |
>500 GΩ | 未指定 | 未指定 |
量程 | 準確度 | |
漏電流測量 | 1 nA 至 2 mA | ±(20 % + 2 nA) |
電容測量 | 0.01 μF 至 2.00 μF | ±(讀數的 15 % + 0.03 μF) |
絕緣電阻測試電壓 | 250 V 至 2500 V | ±(3 % + 3 V) |
有壓電路警告 | 警告量程 |
>30 V |
計時器(僅F1537) | 量程 | 分辨率 |
0 到 99 分鐘 | 設置:1 分鐘 | |
提示:1 秒 |
短路電流 | |
F1535 | >2mA |
F1537 | >5mA |
交流電壓/直流電壓/電阻測量(限1537) | |||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精確度 ±(讀數百分比 + 字) |
VAC | 0 V 至 600.0 V | 0.1 V | ±(2 % +10) (45 Hz 至 500 Hz) |
VDC | 0 V 至 600.0 V | 0.1 V | ±(2 % +10) |
電阻 | 0Ω 至 600.0Ω | 0.1Ω | ±(2 % +10) |
600Ω 至 6000Ω | 1Ω | ||
6.00 kΩ 至 60.00kΩ | 10Ω |
技術支持