- 詳細說明
- 產品手冊
R&S?FSH4和R&S?FSH8是羅德與施瓦茨公司全新推出面向未來應用的手持式頻譜分析儀。它集頻譜分析、天饋線分析、全功能矢量網絡分析、矢量電壓表、功率計主機、寬帶通信解調等多種測試功能于一身,擁有媲美中高檔臺式頻譜儀的指標。R&S?FSH4和R&S?FSH8完美演繹了小體積和高性能的奇跡,是業界最優秀的手持式射頻測試儀表。
主要特點
? 頻率范圍:9 kHz 到 3.6 GHz 或 8 GHz
? 高靈敏度 (<-141dBm;前置放大器打開時,<-161 dBm )
? 較低的測量不確定度(典型值 0.5 dB)
? 分辨率帶寬最低可達1 Hz,清晰呈現信號細節
? 高達20 MHz的信號解調帶寬,滿足未來的測試需求
? 內置的跟蹤信號源和VSWR電橋,帶直流偏置電源
? 全系標配THD/OBW/ACLR/SEM/信道功率/門控觸發掃描等測量功能
? 選配全功能雙端口網絡分析、電纜斷點分析與矢量電壓表
? 選配頻譜瀑布圖功能,捕獲與記錄偶發信號
? 選配WCDMA/CDMA2000/EVDO/LTE-FDD/LTE-TDD解調測試
? 可選配豐富的天線探頭等配件,輕松完成各種射頻測量任務
? 堅固的防水外殼,適合現場的惡劣工作條件
? 重量輕(帶電池3 kg),易于手持,中文界面、功能鍵觸手可及
? 支持GPS定位功能
? 易于更換的高容量鋰離子電池,工作時間可達4.5小時
? 用于遠程控制和測量數據傳送的LAN口和USB接口,測量結果可保存在SD卡中
? Firmware終身免費升級
產品特性
發射臺的安裝和維護
? 脈沖信號的功率測量
? 信道功率測量
? 至故障點距離(DTF)測量
? 雙端口矢量網絡分析
? 標量網絡分析
? 單端口電纜損耗測量
? 頻率高達18 GHz 的功率測量
? 頻率高達4 GHz 的定向功率測量
電磁場測量
? 定向天線的場強測量
? 全向天線的場強測量
實驗室或檢修中的診斷應用
? 通用頻譜分析
? EMC 問題的定位
存檔和遠程控制
? R&S?FSH4View 軟件可用于對測量結果進行存檔
? 通過LAN 或USB 進行遠程控制
便于操作
? 通過鍵盤和旋鈕實現快速功能選擇
? 在任何位置角度均可容易的讀取測量結果
? 通過信道表來設置頻率
? 接頭便于連接,并且有良好的保護措施
應用領域
? 基站發射機的安裝與維護
? 廣電發射臺的安裝與維護
? 無線設備外場測試
? 場強覆蓋測量
? 無線電干擾查找與定位
? 電磁兼容故障點定位
技術參數 | ||||
頻譜分析 | ||||
R&S?FSH4 | R&S?FSH8 | |||
頻率范圍 | 型號 .04/.14 或 型號 .08/.18 | 9 kHz 到 3.6 GHz | 9 kHz 到 8GHz | |
型號 .24/.28 | 100 kHz 到 3.6 GHz | 100 kHz 到 8GHz | ||
分辨率帶寬 | 1 Hz 到 3 MHz | |||
顯示的平均噪聲電平 | 不帶前置放大器, RBW = 1 Hz | |||
9 kHz 到 100 kHz (僅型號 .04/.14/.08/.18) | <-108 dBm, 典型值 -118 dBm | <-108 dBm, 典型值 -118 dBm | ||
100 kHz 到 1 MHz | <-115 dBm, 典型值 -125 dBm | <-115 dBm, 典型值 -125 dBm | ||
1 MHz 到 10 MHz | <-136 dBm, 典型值 -144 dBm | <-136 dBm, 典型值 -144 dBm | ||
10 MHz 到 2 GHz | <-141 dBm, 典型值 -146 dBm | <-141 dBm, 典型值 -146 dBm | ||
2 GHz 到 3.6 GHz | <-138 dBm, 典型值 -143 dBm | <-138 dBm, 典型值 -143 dBm | ||
3.6 GHz 到 5 GHz | - | <-142 dBm, 典型值 -146 dBm | ||
5 GHz 到 6.5 GHz | - | <-140 dBm, 典型值 -144 dBm | ||
6.5 GHz 到 8 GHz | - | <-136 dBm, 典型值 -141 dBm | ||
顯示的平均噪聲電平 | 帶前置放大器, RBW = 1 Hz | |||
100 kHz 到 1 MHz | <-133 dBm, 典型值 -143 | <-133 dBm, 典型值 -143 | ||
1 MHz 到 10 MHz | <-157 dBm, 典型值 -161 dBm | <-157 dBm, 典型值 -161 dBm | ||
10 MHz 到 2 GHz | <-161 dBm, 典型值 -165 dBm | <-161 dBm, 典型值 -165 dBm | ||
2 GHz 到 3.6 GHz | <-159 dBm, 典型值 -163 dBm | <-159 dBm, 典型值 -163 dBm | ||
3.6 GHz 到 5 GHz | — | <-155 dBm, 典型值 -159 dBm | ||
5 GHz 到 6.5 GHz | — | <-151 dBm, 典型值 -155 dBm | ||
6.5 GHz 到 8 GHz | — | <-147 dBm, 典型值 -150 dBm | ||
三階截止點 | 300 MHz 到 3.6 GHz | >10 dBm, 典型值 +15 dBm | >10 dBm, 典型值 +15 dBm | |
3.6 GHz 到 8 GHz | — | >3 dBm, 典型值 +10 dBm | ||
相位噪聲 | 頻率 500 MHz | |||
30 kHz 載波偏移 | <-95 dBc (1 Hz), 典型值 -105 dBc (1 Hz) | |||
100 kHz 載波偏移 | <-100 dBc (1 Hz), 典型值 -110 dBc (1 Hz) | |||
1 MHz 載波偏移 | <-120 dBc (1 Hz), 典型值 -127 dBc (1 Hz) | |||
檢波器 | 取樣、最大/最小峰值、自動峰值、有效值 | |||
電平測量不確定度 | 10 MHz< f ≤ 3.6 GHz | <1 dB, 典型值 0.5 dB | <1 dB, 典型值 0.5 dB | |
3.6 MHz< f ≤ 8 GHz | — | <1.5 dB, 典型值 1 dB | ||
顯示屏 | 具有VGA分辨率的 6.5" 彩色LCD | |||
電池工作時間(不帶跟蹤信號源) | R&S?HA-Z204, 4 Ah | 最大 3 h | ||
R&S?HA-Z206, 6 Ah | 最大 4.5 h | |||
規格 (W × H × D) | 194 mm × 300 mm × 69 mm (144 mm 1) ) 7.6 in × 11.8 in × 2.7 in (5.7 in 1) ) | |||
重量 | 3 kg (6.6 lb) |
技術支持