- 詳細說明
- 產品手冊
產品綜述
2438系列微波功率計由微波功率計主機和系列微波功率探頭組成,設計中采用寬帶二極管檢波技術、數字信號處理技術和多維校準補償技術等,使得儀器具有寬頻帶、大動態功率范圍、高精度、快速測量分析、探頭系列化、使用方便等特點于一身,主要用于對微波信號的平均功率、峰值功率和脈沖包絡功率的測量與計量。是通信、汽車、電子等領域研制、生產、驗收、維護的重要測量儀器。
技術規范
儀器型號 | 2438PA/PB | 2438CA/CB |
通道數 | 單/雙通道 | 單/雙通道 |
頻率范圍* | 9kHz~500GHz | 9kHz~500GHz |
脈沖功率范圍* | -40dBm~+20dBm | —— |
連續波功率范圍* | -70dBm~+50dBm | -70dBm~+50dBm |
最高測量顯示分辨率 | 對數模式:0.001dB 線性模式:4位 | 對數模式:0.001dB 線性模式:4位 |
相對偏置范圍 | ±100.00dB | ±100.00dB |
上升時間 | ≤13ns | —— |
視頻帶寬 | ≥30MHz | —— |
最高可測脈沖重復頻率 | 15MHz | —— |
最小可測脈沖寬度 | 40ns | —— |
時基范圍 | 2ns/格~3600s/格 | —— |
內部觸發電平范圍 | -20dBm~+20dBm | —— |
校準源頻率 | 50MHz±1MHz | 50MHz±1MHz |
校準源功率 | 1.000mW(1±1.0%) | 1.000mW(1±1.0%) |
輸出連接器 | N(f) | N(f) |
主機不確定度 | ±0.04dB | ±0.04dB |
顯示 | 4.3吋彩色LCD | 4.3吋彩色LCD |
電源 | 90~240VAC,50/60Hz | 90~240VAC,50/60Hz |
最大功耗 | 50W | 50W |
結構特點 | 臺式 | 臺式 |
外形尺寸(寬í高í深) | 220 mm í100 mm í350 mm | 220 mm í100 mm í350 mm |
主機最大重量 | 5kg | 5kg |
工作/存儲溫度 | 0℃~50℃/-40℃~+70℃ | 0℃~50℃/-40℃~+70℃ |
*取決于功率探頭 |
連續波功率探頭主要技術指標 | ||||||
71710A連續波功率探頭 | 頻率范圍 | 9kHz~12GHz | ||||
功率測量范圍 | -60dBm~+20dBm | |||||
最大端口駐波比 | 100kHz~12GHz | 1.20 | ||||
校準因子不確定度 | 9kHz~12GHz | ±4.0% | ||||
輸入連接器形式 | N(m) | |||||
71710D連續波功率探頭 | 頻率范圍 | 10MHz~18GHz | ||||
功率測量范圍 | -70dBm~+20dBm | |||||
最大端口駐波比 | 10MHz~50MHz 50MHz~2GHz 2GHz~12.4GHz 12.4GHz~18GHz | 1.35 1.15 1.20 1.26 | ||||
校準因子不確定度 | 10MHz~18GHz | ±4.5% | ||||
輸入連接器形式 | N(m) | |||||
71710E連續波功率探頭 | 頻率范圍 | 50MHz~26.5GHz | ||||
功率測量范圍 | -70dBm~+20dBm | |||||
最大端口駐波比 | 50MHz~2GHz 2GHz~12.4GHz 12.4GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | 1.15 1.20 1.26 1.35 | ||||
校準因子不確定度 | 50MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | ±4.5% ±5.9% | ||||
輸入連接器形式 | 3.5mm(m) | |||||
71710F連續波功率探頭 | 頻率范圍 | 50MHz~40GHz | ||||
功率測量范圍 | -70dBm~+20dBm | |||||
最大端口駐波比 | 50MHz~2GHz 2GHz~12.4GHz 12.4GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | 1.15 1.20 1.26 1.35 1.50 | ||||
校準因子不確定度 | 50MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | ±4.5% ±5.9% ±6.9% | ||||
輸入連接器形式 | 2.4mm(m) | |||||
71710L連續波功率探頭 | 頻率范圍 | 50MHz~67GHz | ||||
功率測量范圍 | -70dBm~+20dBm | |||||
最大端口駐波比 | 50MHz~2GHz 2GHz~12.4GHz 12.4GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | 1.15 1.20 1.26 1.35 1.50 1.78 | ||||
校準因子不確定度 | 50MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | ±4.5% ±5.9% ±6.9% ±7.9% | ||||
輸入連接器形式 | 1.85mm(m) | |||||
71716毫米波功率探頭 | 頻率范圍 | 50GHz~75GHz | ||||
功率測量范圍 | -30dBm~+20dBm | |||||
最大端口駐波比 | 1.35 | |||||
輸入連接器形式 | 標準矩形波導接口 | |||||
71717毫米波功率探頭 | 頻率范圍 | 75GHz~110GHz | ||||
功率測量范圍 | -30dBm~+20dBm | |||||
最大端口駐波比 | 1.35 | |||||
輸入連接器形式 | 標準矩形波導接口 | |||||
71718毫米波功率探頭 | 頻率范圍 | 110GHz~170GHz | ||||
功率測量范圍 | -30dBm~+20dBm | |||||
最大端口駐波比 | 1.45 | |||||
輸入連接器形式 | 標準矩形波導接口 | |||||
87106A毫米波功率探頭 | 頻率范圍 | 170GHz~220GHz | ||||
功率測量范圍 | -30dBm~+20dBm | |||||
最大端口駐波比 | 1.5 | |||||
輸入連接器形式 | 標準矩形波導接口 | |||||
87106B毫米波功率探頭 | 頻率范圍 | 220GHz~325GHz | ||||
功率測量范圍 | -30dBm~+20dBm | |||||
最大端口駐波比 | 1.5 | |||||
輸入連接器形式 | 標準矩形波導接口 | |||||
87108B毫米波(THz)功率探頭 | 頻率范圍 | 325GHz-500GHz | ||||
功率測量范圍 | -30dBm~+20dBm | |||||
最大端口駐波比 | 1.8 | |||||
輸入連接器形式 | 標準矩形波導接口 | |||||
峰值功率探頭主要技術指標 | ||||||
81702D峰值/連續波功率探頭 | 頻率范圍 | 50MHz~18GHz | ||||
脈沖功率測量范圍 | -20dBm~+20dBm | |||||
上升時間 | ≤10ns(載波頻率大于500MHz) | |||||
最大端口駐波比 | 50MHz~2GHz 2GHz~18GHz | 1.15 1.26 | ||||
校準因子不確定度 | 50MHz~18GHz | ±5.0% | ||||
輸入連接器形式 | N(m) | |||||
81702E峰值/連續波功率探頭 | 頻率范圍 | 500MHz~26.5GHz | ||||
脈沖功率測量范圍 | -20dBm~+20dBm | |||||
上升時間 | ≤10ns | |||||
最大端口駐波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | 1.15 1.26 1.35 | ||||
校準因子不確定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | ±5.0% ±6.0% | ||||
輸入連接器形式 | 3.5mm(m) | |||||
81702F峰值/連續波功率探頭 | 頻率范圍 | 500MHz~40GHz | ||||
脈沖功率測量范圍 | -20dBm~+20dBm | |||||
上升時間 | ≤10ns | |||||
最大端口駐波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | 1.15 1.26 1.35 1.50 | ||||
校準因子不確定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | ±5.0% ±6.0% ±7.5% | ||||
輸入連接器形式 | 2.4mm(m) | |||||
81702L峰值/連續波功率探頭 | 頻率范圍 | 500MHz~67GHz | ||||
脈沖功率測量范圍 | -20dBm~+20dBm | |||||
上升時間 | ≤10ns | |||||
最大端口駐波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | 1.15 1.26 1.35 1.50 1.78 | ||||
校準因子不確定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | ±5.0% ±6.0% ±7.5% ±8.5% | ||||
輸入連接器形式 | 1.85mm(m) | |||||
81703D峰值/連續波功率探頭 | 頻率范圍 | 50MHz~18GHz | ||||
脈沖功率測量范圍 | -40dBm~+20dBm | |||||
上升時間 | ≤100ns | |||||
最大端口駐波比 | 50MHz~2GHz 2GHz~18GHz | 1.15 1.26 | ||||
校準因子不確定度 | 50MHz~18GHz | ±5.0% | ||||
輸入連接器形式 | N(m) | |||||
81703E峰值/連續波功率探頭 | 頻率范圍 | 500MHz~26.5GHz | ||||
脈沖功率測量范圍 | -40dBm~+20dBm | |||||
上升時間 | ≤100ns | |||||
最大端口駐波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | 1.15 1.26 1.35 | ||||
校準因子不確定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | ±5.0% ±6.0% | ||||
輸入連接器形式 | 3.5mm(m) | |||||
81703F 峰值/連續波功率探頭 | 頻率范圍 | 500MHz~40GHz | ||||
脈沖功率測量范圍 | -40dBm~+20dBm | |||||
上升時間 | ≤100ns | |||||
最大端口駐波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | 1.15 1.26 1.35 1.50 | ||||
校準因子不確定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | ±5.0% ±6.0% ±7.5% | ||||
輸入連接器形式 | 2.4mm(m) | |||||
81703L峰值/連續波功率探頭 | 頻率范圍 | 500MHz~67GHz | ||||
脈沖功率測量范圍 | -40dBm~+20dBm | |||||
上升時間 | ≤100ns | |||||
最大端口駐波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | 1.15 1.26 1.35 1.50 1.78 | ||||
校準因子不確定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | ±5.0% ±6.0% ±7.5% ±8.5% | ||||
輸入連接器形式 | 1.85mm(m) |
技術支持