387XX固態功率放大器系列
廠商名稱:Ceyear/思儀
產品型號:3871LA/3871FQ/3871FP/3871FG/3871FF/3871FE/3871FB/3871FA/3871EC/3871EB/3871EA/3871DE/3871DK/3871DH/3871DD/3871DC/3871DB/3871DA
市場價格:¥面議 (僅供參考)
貨期:現貨
- 詳細說明
- 產品手冊
產品綜述
387XX固態功率放大器系列分頻段可實現9kHz~110GHz的頻率范圍內輸入信號的功率放大。具有增益可調、功率穩幅及遠程控制等功能。寬頻帶、高增益及大功率是它的特點。
387XX固態功率放大器系列由工作于不同頻段的多個放大器組成,它們的型號及對應的工作頻率參見技術規范。該系列放大器采用寬帶大功率信號放大與合成技術,可用于大功率測試設備、制造和維修保障。作為通用的高性能測試儀器,還可廣泛應用于電磁兼容測試、大功率元器件的非線性測試等諸多領域,是寬帶大功率測試系統中不可缺少的重要儀器。
技術規范
序號 | 型號 | 頻率范圍 | 增益 | 輸出功率 | 射頻輸入 | 射頻輸出 | |
(GHz) | (dB ) | (dBm ) | 接口形式 | 接口形式 | |||
1 | 3871AD | 10kHz~250MHz | 46 | 50 | N(f) | N(f) | |
2 | 3871AE | 10kHz~250MHz | 46 | 52 | N(f) | N(f) | |
3 | 3871AC-1000 | 10kHz~250MHz | 60 | 60 | N(f) | L29(f) | |
4 | 3871AC-2000 | 10kHz~250MHz | 63 | 63 | N(f) | L29(f) | |
5* | 3871AC-3500 | 10kHz~100MHz | 66 | 65.5 | N(f) | L29(f) | |
6 | 3871AH | 80MHz~1GHz | 50 | 50 | N(f) | N(f) | |
7 | 3871AK | 80MHz~1GHz | 53 | 52 | N(f) | N(f) | |
8 | 3871AK-1000 | 80MHz~1GHz | 60 | 60 | N(f) | L29(f) | |
9* | 3871AK-2000 | 80MHz~1GHz | 63 | 63 | N(f) | L29(f) | |
10 | 3871AA-2000 | 1~2 | 63 | 63 | N(f) | L29(f) | |
11 | 3871AP-2000 | 2~4 | 63 | 63 | N(f) | 24JS2000 | |
12 | 3871AA | 1~2.5 | 50 | 50 | N(f) | N(f) | |
13* | 3871AP-200 | 1~2.5 | 53 | 53 | N(f) | N(f) | |
14 | 3871AB | 1~6 | 45 | 45 | N(f) | N(f) | |
15 | 3871AB-020 | 0.5~6 | 43 | 43 | N(f) | N(f) | |
16 | 3871AB-040 | 0.5~6 | 46 | 46 | N(f) | N(f) | |
17 | 3871AS | 0.5~6 | 47 | 47 | N(f) | N(f) | |
18 | 3871AS-060 | 0.5~6 | 48 | 48 | N(f) | N(f) | |
19 | 3871AS-080 | 0.5~6 | 49 | 49 | N(f) | N(f) | |
20 | 3871AT | 0.5~6 | 50 | 50 | N(f) | N(f) | |
21 | 3871AT-150 | 0.5~6 | 52 | 52 | N(f) | N(f) | |
22 | 3871AU | 0.5~6 | 53 | 53 | N(f) | N(f) | |
23 | 3871AU-250 | 0.5~6 | 54 | 54 | N(f) | N(f) | |
24* | 3871AQ-200 | 2~8 | 53 | 53 | N(f) | N(f) | |
25 | 3871DA | 6~18 | 43 | 43 | N(f) | N(f) | |
26 | 3871DA-040 | 6~18 | 46 | 46 | N(f) | N(f) | |
27 | 3871DB | 6~18 | 47 | 47 | N(f) | N(f) | |
28 | 3871DB-060 | 6~18 | 48 | 48 | N(f) | N(f) | |
29 | 3871DB-080 | 6~18 | 49 | 49 | N(f) | N(f) | |
30 | 3871DC | 6~18 | 50 | 50 | N(f) | N(f) | |
31 | 3871DC-150 | 6~18 | 51 | 52 | N(f) | N(f) | |
32* | 3871DC-200 | 6~18 | 53 | 53 | N(f) | WRD500D36 | |
33 | 3871DH | 2~18 | 43 | 43 | N(f) | N(f) | |
34 | 3871DH-005 | 2~18 | 37 | 37 | N(f) | N(f) | |
35 | 3871DH-010 | 2~18 | 40 | 40 | N(f) | N(f) | |
36 | 3871DK | 2~18 | 46 | 46 | N(f) | N(f) | |
37 | 3871DK-080 | 2~18 | 48 | 49 | N(f) | N(f) | |
38 | 3871DE | 2~18 | 49 | 50 | N(f) | N(f) | |
39 | 3871EA | 18~26.5 | 40 | 40 | 3.5mm(m) | WR42 | |
40 | 3871EB | 18~26.5 | 43 | 43 | 3.5mm(m) | WR42 | |
41* | 3871EB-050 | 18~26.5 | 47 | 47 | 3.5mm(m) | WR42 | |
42 | 3871EB-060 | 18~26.5 | 48 | 48 | 3.5mm(m) | WR42 | |
43 | 3871EB-080 | 18~26.5 | 49 | 49 | 3.5mm(m) | WR42 | |
44 | 3871EC | 18~26.5 | 50 | 50 | 3.5mm(m) | WR42 | |
45 | 3871EC-120 | 18~26.5 | 51 | 51 | 3.5mm(m) | WR42 | |
46 | 3871EC-150 | 18~26.5 | 51 | 52 | 3.5mm(m) | WR42 | |
47 | 3871FA | 26~32 | 38 | 38 | 2.4mm(m) | 2.4mm(m) | |
48 | 3871FB | 32~40 | 38 | 38 | 2.4mm(m) | 2.4mm(m) | |
49 | 3871FE | 26~40 | 40 | 40 | 2.4mm(m) | 2.4mm(m) | |
50 | 3871FE-020 | 26~40 | 43 | 43 | 2.4mm(m) | 2.4mm(m) | |
51 | 3871FF | 26~40 | 46 | 46 | 2.4mm(m) | WR28 | |
52* | 3871FF-050 | 26~40 | 47 | 47 | 2.4mm(m) | WR28 | |
53 | 3871FF-060 | 26~40 | 48 | 48 | 2.4mm(m) | WR28 | |
54 | 3871FG-080 | 26~40 | 48 | 49 | 2.4mm(m) | WR28 | |
55 | 3871FG | 26~40 | 49 | 50 | 2.4mm(m) | WR28 | |
56 | 3871FG-150 | 26~40 | 51 | 52 | 2.4mm(m) | WR28 | |
57 | 3871FP | 18~40 | 43 | 43 | 2.4mm(m) | 24JS18000 | |
58 | 3871FP-005 | 18~40 | 37 | 37 | 2.4mm(m) | 24JS18000 | |
59 | 3871FP-010 | 18~40 | 40 | 40 | 2.4mm(m) | 24JS18000 | |
60 | 3871FQ | 18~40 | 47 | 47 | 2.4mm(m) | 24JS18000 | |
61 | 3871FQ-060 | 18~40 | 48 | 48 | 2.4mm(m) | 24JS18000 | |
62 | 3871FH | 18~40 | 49 | 49 | 2.4mm(m) | 24JS18000 | |
63 | 3871FR | 18~40 | 50 | 50 | 2.4mm(m) | 24JS18000 | |
64 | 3871HA | 40~47 | 30 | 37 | 2.4mm(m) | 2.4mm(m) | |
65 | 3871KA | 45~60 | 25 | 25 | 1.85mm(m) | 1.85mm(m) | |
66 | 3871LA | 40~60 | 30 | 33 | 1.85mm(m) | 1.85mm(m) | |
67 | 3871LA-005 | 40~60 | 37 | 37 | 1.85mm(m) | 1.85mm(m) | |
68 | 3871DE-1001 | 30MHz~18GHz | 50dBm(@30MHz-1GHz);47dBm(@1GHz-6GHz);43dBm(@6GHz-18GHz) | 3.5mm(m) | N(f) | ||
注:序號帶*號的為GJB151中RS103電場輻射敏感度200V/m場強所需產品型號組合。
技術支持