- 詳細說明
- 產品手冊
產品綜述
Ceyear 4025D頻譜分析儀是思儀科技推出的新一代高性能手持式頻譜分析儀,頻率測量范圍覆蓋9kHz~20GHz,主要用于外場無線通信設備的安裝調試、維護保障及干擾排查等場合,具有體積小、重量輕、環境適應性強、供電靈活、操控方便等特點。
4025D頻譜分析儀具有40MHz帶寬實時頻譜分析、干擾分析、信道掃描、場強測量、USB連續波與峰值功率測量、模擬解調分析、定向分析等多種測量功能模式,以及通道功率、占用帶寬、鄰道功率、頻譜發射模板、載噪比、諧波失真、雜散發射模板、室內/室外地圖覆蓋等智能測量功能,支持LAN、USB、MicroSD卡、Wi-Fi無線通信等接口。整機采用10.1寸電容觸摸屏,支持標記拖動、頻率與幅度拖動縮放等功能,產品可應用于移動通信、衛星通信、微波通信、干擾源測向與地圖定位、瞬態時變信號測試等領域。
主要特點
頻率覆蓋范圍:9kHz~20GHz,低頻可擴展至5kHz,標配全頻段前置放大器;
射頻性能指標
顯示平均噪聲電平:≤-165dBm/Hz(2MHz~2GHz,前置放大器開,典型值)
單邊帶相位噪聲:≤-113dBc/Hz 100kHz頻偏 1GHz載波(典型值)
≤-108dBc/Hz 100kHz頻偏 10GHz載波(典型值)
三階交調失真:+16dBm 900MHz(典型值)
總電平不確定度:±1.0dB(典型值)
掃描速度快
掃描時間<33ms(掃寬20GHz,分辨率帶寬3MHz)
掃描時間<4s(掃寬1GHz,分辨率帶寬1kHz,快速FFT掃描方式)
多種測量功能模式:頻譜分析、干擾分析(瀑布圖、RSSI)、信道掃描、場強測量、USB連續波功率測量、USB峰值功率測量、模擬解調分析(AM、FM、PM)、定向分析、40MHz帶寬實時頻譜分析(支持數字余輝頻譜和瀑布圖顯示)等;
多種智能測量功能:通道功率、占用帶寬、鄰道功率、頻譜發射模板、載噪比、諧波失真、雜散發射模板、室內/室外地圖覆蓋、時間門測量等,支持GPS/北斗定位及對機內晶振的頻率馴服校準功能,GPS鎖定校準后的頻率參考精度典型值可達到±10ppb;
多樣的輔助測試接口及數字接口:10MHz參考輸入輸出、GPS/北斗天線、零掃寬中頻輸出、Wi-Fi無線通信接口、LAN、USB、MicroSD等;
方便快捷的用戶操作體驗:10.1寸液晶及電容觸摸屏,具有6個獨立標記,支持標記拖動、頻率/幅度參數拖動與縮放功能,支持信號跟蹤與峰值跟蹤,具有3條顯示跡線、6種檢波方式(標準、正峰值、負峰值、取樣、均值、均方根);
良好的外場使用性:環境適應性強,工作溫度-20℃~55℃,貯存溫度-50℃~70℃;重量輕,整機含電池重量約3.5kg;支持默認、戶外和夜視三種顯示模式;內置大容量鋰離子電池,典型續航時間可達4.5小時;
可配置多種外場測試附件選件,如USB連續波功率探頭、USB峰值功率探頭、全向天線、定向天線、電子羅盤、EMI近場探頭、車載充電器、電池座充等。
技術規范
型號 | 4025D |
頻率范圍 | 9kHz~20GHz |
頻率參考 | 標稱頻率: 10MHz 老化率: ±5×10-7/年 初始頻率準確度:±3×10-7 溫度穩定性:±1×10-7(-20℃~+55℃,相對于25℃±10℃) 頻率參考誤差=±(至上次校準日期×老化率+溫度穩定性+校準準確度) 注:默認至上次校準時間為1年,該指標由晶振生產廠家保證 |
掃描時間 | 范圍: 1μs~6000s(零掃寬) 準確度: ±1.0%(零掃寬) |
頻率讀出準確度 | ±(頻率讀數×頻率參考誤差+1%×掃寬+10%×分辨率帶寬) |
掃頻寬度 | 范圍: 0Hz(零掃寬),10Hz~20GHz 準確度: ±1.0% |
分辨率帶寬 | 帶寬范圍: 1Hz~20MHz(以1-2-3-5-8步進) |
視頻帶寬 | 帶寬范圍: 1Hz~20MHz(以1-2-3-5-8步進) |
邊帶噪聲 (載波1GHz,+15℃~+35℃) | ≤-108dBc/Hz@10kHz,≤-110dBc/Hz@100kHz ≤-118dBc/Hz@1MHz,≤-129dBc/Hz@10MHz |
顯示平均噪聲電平 (輸入端接50Ω負載,0dB輸入衰減,均值檢波,分辨率帶寬歸一化到1Hz,+15℃~+35℃) | 前置放大器打開: ≤-161dBm(2MHz~2.4GHz),≤-160dBm(2.4GHz~6GHz), ≤-159dBm(6GHz~9GHz), ≤-158dBm(9GHz~14GHz), ≤-156dBm(14GHz~20GHz) 前置放大器關閉: ≤-142dBm(2MHz~2.4GHz),≤-141dBm(2.4GHz~6GHz), ≤-140dBm(6GHz~9GHz), ≤-138dBm(9GHz~14GHz), ≤-138dBm(14GHz~20GHz) |
二次諧波失真 (衰減0dB,-30dBm輸入,前置放大器關閉) | ≤-70dBc(50MHz~10GHz) |
三階交調失真 (-15dBm雙音信號,100kHz間隔,0dB衰減,前放關) | ≥+13dBm(50MHz~20GHz) |
鏡像、多重與帶外響應 (-10dBm混頻器電平) | <-65dBc (10MHz~7.5GHz),<-60dBc (7.5GHz~10.5GHz), <-65dBc (10.5GHz~20GHz) |
剩余響應 (射頻輸入端接50Ω負載,0dB輸入衰減) | 前置放大器開: ≤-110dBm (10MHz~3GHz),≤-105dBm (3GHz~9GHz) ≤-103dBm (9GHz~12GHz),≤-100dBm (12GHz~20GHz) 前置放大器關閉: ≤-90dBm (10MHz~20GHz) |
總電平不確定度 (頻率10MHz~20GHz,衰減10dB,0dBm~-50dBm,前置放大器關閉,分辨率帶寬1kHz,其他參數自動) | ±1.30 dB(工作溫度+15℃~+35℃) |
輸入衰減器 | 衰減范圍0~30dB,2dB步進 |
最大安全輸入電平 | +27dBm連續波(輸入頻率≥50MHz,≥10dB衰減,前置放大器關) |
參考電平 | 范圍:-150dBm~+30dBm,最小1dB步進 轉換誤差:±0.50dB(參考電平0dBm~-60dBm) |
檢波方式 | 標準、正峰值、負峰值、取樣、均值、均方根 |
外形尺寸 | 316.5mm(寬)×236.5mm(高)×75mm(深)(不含側提帶及接口塞、后支架閉合) 316.5mm(寬)×236.5mm(高)×68mm(深)(不含側提帶、接口塞及后支架) |
重量 | 典型值:3.0kg(不含內置電池),3.5kg(含內置電池) |
工作溫度 | -20℃~+55℃(其中電池的放電-20℃~+55℃,電池充電+10℃~+45℃) |
貯存溫度 | -50℃~+70℃(其中電池的貯存溫度-20℃~+50℃,貯存時間<1個月) |
電磁兼容性 | 符合GJB 3947A-2009的3.9.1項相關要求 |
電源輸入形式 | 交流電源適配器:輸入電壓100至240VAC,50/60Hz 輸出電壓19VDC,4.7A 內置鋰離子電池:標稱電壓10.8V |
整機功耗 | 典型值22W~28W(取決于工作模式) |
電池供電續航時間 | 典型值3.5h~4.5h(取決于工作模式) |
測試端口 | 射頻輸入:N型陰連接器 |
其他接口 | 10MHz參考輸入/輸出: SMA陰 外觸發輸入接口:SMA陰 GPS天線接口:SMA陰(選件) 中頻輸出接口:SMA陰(選件) Wi-Fi/4G天線接口:SMA陰(選件,其中4G天線輸入接口為預留,暫不支持) |
通信及輔助接口 | USB接口:USB3.0 A型接口2個,USB2.0 TypeC型接口1個, USB3.0 B型接口1個(預留)。 LAN接口:標準RJ-45型。 耳機接口:標準3.5mm。 存儲卡/SIM卡:Micro SD卡及SIM卡(預留4G選件用)插槽 |
技術支持