- 詳細說明
- 產品手冊
產品綜述
4051-S系列信號/頻譜分析儀具有優良的測試動態范圍、相位噪聲、幅度精度和測試速度,具備高性能頻譜分析、符合標準的譜功率測試組件等共計十種測試功能;并且可提供前置放大器、相位噪聲測試、任意中頻輸出等實用選件。4051-S系列信號/頻譜分析儀可廣泛應用于航空、航天、通信、導航等領域的信號及設備測試。
技術規范
頻率范圍 | 型號 | 直流耦合 | 交流耦合 |
4051A-S | 3Hz~4GHz | 10MHz~4GHz | |
4051B-S | 3Hz~9GHz | 10MHz~9GHz | |
4051C-S | 3Hz~13.2GHz | 10MHz~13.2GHz | |
4051D-S | 3Hz~18GHz | 10MHz~18GHz | |
4051E-S | 3Hz~26.5GHz | 10MHz~26.5GHz | |
10MHz | 頻率準確度: ±(至上次校準日期×老化率+溫度穩定度+校準準確度) | ||
精密頻率參考 | 老化率: ± 1′10-7/年 | ||
溫度穩定度: ± 1.5′10-8(20°C ~ 30°C) ± 5′10-8(0°C ~ 50°C) | |||
校準準確度: ± 4′10-8 | |||
頻率讀出準確度 | ±(頻率讀數×頻率參考準確度+0.1%頻寬+5%分辨率帶寬+2Hz+0.5水平分辨率*) | ||
*:水平分辨率=頻寬/(掃描點數-1) | |||
頻率計數準確度 | ±(頻率讀數×頻率參考準確度+0.1Hz) | ||
頻寬 | 范圍:0Hz(零頻寬),10Hz~該型號最高頻率范圍 | ||
準確度:±(0.1%×頻寬+頻寬/(掃描點數-1)) | |||
掃描時間范圍 | 頻寬≥10Hz: 1ms~6000s | ||
頻寬=0Hz: 1us~6000s | |||
分辨率帶寬 | 范圍:1Hz~3MHz (1、2、3、5步進),4、5、6、8、10、20MHz | ||
轉換不確定度: ± 0.3dB 1Hz~10MHz | |||
± 1.0 dB 20MHz | |||
視頻帶寬 | 1Hz~3MHz (1、2、3、5步進),4、5、6、8、10、20MHz(額定值) | ||
觸發方式 | 自由、電源、視頻、外部電平(前面板)、外部電平(后面板)、猝發射頻、定時器 | ||
檢波方式 | 正常、正峰值、負峰值、取樣、視頻平均、功率平均、電壓平均 | ||
相位噪聲 | 頻偏 | 指標 | |
(載波1GHz,20°C ~ 30°C) | 100Hz | -92dBc/Hz | |
1kHz | -105dBc/Hz | ||
10kHz | -118dBc/Hz | ||
100kHz | -123dBc/Hz | ||
剩余調頻 | ≤(0.25 Hz x N) p-p,20 ms 內的額定值,N為頻段LO倍頻倍數 | ||
(分辨率帶寬10Hz,視頻帶寬10 Hz) | |||
顯示平均噪聲電平(輸入端接匹配負載,采樣或平均檢波,平均類型為對數方式,0dB輸入衰減,射頻增益為靈敏度優先,歸一化至1Hz RBW,20°C ~ 30°C) | 頻率范圍 | 指標 | |
10MHz~1GHz | -153dBm | ||
1GHz~2GHz | -151dBm | ||
2GHz~3GHz | -150dBm | ||
3GHz~3.6GHz | -148dBm | ||
3.6GHz~4GHz | -145dBm | ||
4GHz~5GHz | -148dBm | ||
5GHz~9GHz | -150dBm | ||
9GHz~18GHz | -146dBm | ||
18GHz~26.5GHz | -141dBm | ||
頻率響應和絕對幅度準確度 | 頻率范圍 | 指標 | |
(10dB衰減, | 3Hz~20MHz | ±1.0dB | |
20°C ~ 30°C) | 20MHz~2GHz | ±1.0dB | |
2GHz~3.6GHz | ±1.0dB | ||
3.6GHz~4GHz | ±1.2dB | ||
4GHz~9GHz | ±1.5dB | ||
9GHz~18GHz | ±2.0dB | ||
18GHz~26.5GHz | ±3.0dB | ||
絕對幅度準確度(10 dB 衰減,20°C ~ 30°C,1 Hz ≤ 分辨率帶寬 ≤ 1 MHz,輸入信號-10 ~ -50 dBm): | |||
±0.24dB 500MHz | |||
±(0.24dB+頻率響應) 所有頻率 | |||
1dB增益壓縮(雙音法測試,分辨率帶寬5kHz,3MHz頻率間隔,20°C ~ 30°C) | 頻率范圍 | 指標 | |
20MHz~40MHz | -3dBm | ||
40MHz~200MHz | 0dBm | ||
200MHz~4GHz | +1dBm | ||
4GHz~9GHz | -1dBm | ||
9GHz~26.5GHz | 0dBm | ||
三階交調失真 | 頻率范圍 | 指標 | |
(TOI) | 10MHz~200MHz | +12dBm | |
(輸入混頻器兩個-10dBm信號測試,頻率間隔50kHz,20℃~30℃) | 200MHz~4GHz | +12dBm | |
4GHz~9GHz | +10dBm | ||
9GHz~18GHz | +12dBm | ||
18GHz~26.5GHz | +13dBm | ||
剩余響應 | -100dBm 200kHz~9GHz | ||
(輸入端接匹配負載,0dB衰減) | -100dBm(額定值) 其它頻率 | ||
外形尺寸 | 寬×高×深= 510mm×192mm×534mm (含把手、墊腳、底腳) | ||
寬×高×深= 426mm×177mm×460mm(不含把手、墊腳、底腳) | |||
重量 | 約25kg(選件配置不同,重量不同) | ||
電源 | 標配: AC 220~240V:50~60Hz | ||
4051-H98:AC 100~240V:50~60Hz | |||
功耗 | 待機:小于20W;工作:小于350W | ||
溫度范圍 | 工作溫度:0°C ~ +50°C ;存儲溫度:-40°C ~ +70°C | ||
輸入接頭 | 4051A-S/ 4051B-S/ 4051C-S/ 4051D-S :N型(陰),阻抗50Ω | ||
4051E-S :3.5mm(陽),阻抗50Ω |
注: 1、額定值是指預計的性能,或描述在產品中有用但不包含在產品擔保范圍內的產品性能。
2、典型值是指不在產品保證范圍之內的其它產品性能信息;當性能超出技術指標時,80%的樣本在20°C ~ 30°C的溫度范圍內可表現出95%的置信度;典型性能不包括測量不確定度。
技術支持