- 詳細說明
- 產品手冊
FT80系列可編程交流電源是采用高頻電力電子開關變換技術,電壓、頻率均可連續可調,適用于實驗室或生產線,作為調試實驗電源,也可做廠房、實驗室的集中供電電源。該電源輸入單一交流電壓和頻率,內部經過交流對直流和直流對交流的整流和逆變轉換后,自行產生非常穩定純凈的正弦波。本系列逆變電源采用先進的正弦波脈寬調制(SPWM)技術,具有可靠性高、保護功能全、波形失真小、效率高等優點。
7寸高清觸摸屏,顯示直觀,操作方便
可實現本地控制和遠程控制互相切換功能。遠程數字控制功能,可實現輸出電壓及頻率的設置功能控制、數據讀取等數據交換功能。主要提供R232、R485或以太網的標準接口及通訊協議。
顯示界面
步階功能
可設定步階電壓、步階頻率與步階持續時間,從而模擬各種電源步階狀況。適合用于模擬電網擾動或電源開關測試項目。
電壓步階
頻率步階
緩升/緩降功能
可設定單次或連續的電壓及頻率的緩升、緩降,利于驗證電源輸入的可靠性,也可利用緩升功能,做電壓及頻率的軟啟動,有效降低電機啟動時的浪涌電流。
電壓緩升
頻率緩升
輸出模式
FT80系列電源具有三種模式:三相標準輸出、三相獨立輸出、并聯單相輸出。其中:三相標準輸出:即三相同時調頻、同時調壓的正常三相供電;三相獨立輸出:三相輸出為獨立回路獨立調頻調壓,互不干擾影響;并聯單相輸出:三相輸出并聯為單相輸出。
l三相獨立輸出任何一相回路,可以獨立調壓及調頻,包括:高低檔位切換選擇。
l三相獨立輸出任何一相回路,可以隨意獨立關閉。
l三相獨立輸出采用共用一條零線。
l三相獨立輸出每相電源容量為電源總容量的1/3。
l三相輸出并聯為單相輸出,輸出的容量為電源的總容量。
輸出模式
無線監控系統
該系統的運行原理是電源通過串口、網口等接口按照特定的協議進行數據通信,由轉接設備把這些通信數據以無線通透的方式橋接到服務器端,最終各種終端就可以對設備進行監控。
產品應用
l家電產業
l檢測實驗室
l工業用電源
l電動汽車
l電機/壓縮機
lIT制造電子業
l航空軍用
l大眾運輸
技術參數
型號 | FT80-33100 | FT80-33300 | FT80-33450 | FT80-33600 | FT80-33900 | FT80-331000 | FT80-331200 | |
容量 | 10kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 90kVA | 100kVA | 120kVA | |
輸入指標 | ||||||||
輸入電源制式 | 三相四線+PE | |||||||
輸入電壓 | 380V(±15%) | |||||||
輸入頻率 | 50Hz/60Hz(±10%) | |||||||
輸出指標 | ||||||||
輸出電源制式 | 三相四線+PE | |||||||
輸出電壓 | 線電壓:高檔:0~520V,低檔:0~260V;相電壓:高檔:0~300V,低檔:0~150V | |||||||
輸出頻率 | 50Hz/60Hz/45~65Hz連續可調 | |||||||
輸出電流 | 高檔(額定380V) | 15A | 45A | 68A | 90A | 136A | 151A | 181A |
低檔(額定190V) | 30A | 90A | 136A | 181A | 272A | 303A | 363A | |
過載能力 | 120% 1min,150% 10s | |||||||
輸出電壓穩定度 | ≤±1% | |||||||
輸出頻率穩定度 | ≤0.01% | |||||||
輸出電壓諧波失真度 | THDu≤2%(滿載或100%線性負載) | |||||||
電源效率 | ≥87%(滿載) | |||||||
功能 | ||||||||
顯示功能 | 主控觸摸顯示屏:7寸,分辨率800*480(高清) | |||||||
保護功能 | 輸出過欠壓、過電流、過載、過高溫、短路,進行快速保護并鎖定故障,發出警告,顯示故障 | |||||||
步階功能 | 可設定步階電壓、布階頻率、步階時間,從而模擬各種電源步階狀況 | |||||||
緩升/緩降功能 | 可設定單次或連續的電壓及頻率的緩升、緩降 | |||||||
輸出模式 | 三相統調模式、三相分調模式、三相并聯模式 | |||||||
通訊功能 | RS485/RS232/以太網口 | |||||||
無線監控系統 | 各種終端對設備進行監控 | |||||||
使用環境 | ||||||||
工作環境 | 環境溫度-5℃~45℃,相對濕度0~95%的情況下可滿載24小時不停工作 | |||||||
防護等級 | IP21 | |||||||
冷卻方式 | 風扇強制風冷 | |||||||
海拔高度 | ≤1500m | |||||||
其他性能指標 | ||||||||
耐壓強度 | AC1500V 1min,漏電流<10ma< span=""> | |||||||
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |||||||
噪音 | ≤75dB(A) | |||||||
尺寸(mm) | ||||||||
設備(寬*深*高) | 500*830*1000(+105輪) | 520*1160*1370(+105輪) | 650*1420*1365(+105輪) |
技術支持