- 詳細說明
- 產品手冊
PT710-H(300KHz,800Ap-p)交直流電流探頭
交直流測試兩用電流探頭 最大電流測量值: +/- 400ADC, 280A RMS 1mA = 10mA, 100mA (開關切換) 上升時間: 1.2uS 測量帶寬: DC ~ 300kHz 過載警示功能 干電池,AC電源適配器 (送),兩用
型號 | PT710-H |
特點 | 300KHz,≥10mA,低雜訊型 |
最大電流測量值 | ±400A DC |
最大交流測量值 | 800A P-P |
最大交流有效值 | 280A RMS |
范圍檔數 | 2 Range 10mV/A;100mV |
最大測量線材直徑 | ≤11Φ |
最大靈敏度/示波器顯示1mV時 | 10mA |
最大頻寬(-3dB) | DC~300KHz |
爬升時間 | 1.2μs |
直流測量規格(典型值) | ±3%:50mA~40A at 100mV/A ±4%:500mA~160A at 10mV/A ±15%:40A~400A |
尺寸及重量 | 280mm (L) x 70mm (D) x 32 mm (H) 260g |
最大工作電壓 最大浮動電壓 | 300V CAT III 600V CAT II |
供電 | 干電池(9V NEDA 1604A)或電源適配器(贈送) |
配件 | BP-250, MT-246N, Adaptor, |
技術支持