- 詳細說明
- 產品手冊
PT-2740(150KHz 2.0A-500Ap-p)電流探頭
產品介紹 產品名稱:PT-2740(150KHz 2.0A-500Ap-p)電流鉗形探頭 簡略說明:PT-2740 150KHz 0.2A-500Ap-p
電氣指標 | |||||
精度和相移 | 量程 | 20mV/A | 2mV/A | ||
電流量程 | 2.0A~60A峰峰值 | 1A~500A峰峰值 | |||
輸出信號百分誤差 | 3±5mV,2.0A~60A峰峰值 | 2%±5mV:5A-~500A峰峰值:500A時最大2% | |||
頻率范圍(-3dB) | DC~150kHz | ||||
相移 | DC~65Hz:<1.5° | DC~65Hz:<1° | |||
負載阻抗 | ≥1MΩ和≤100pF | ||||
插入阻抗 | 0.01Ω | ||||
噪聲 | 2mV | ||||
上升/下降時間 | 2.3uS | ||||
測量條件:23℃±5℃,20~75%RH,正弦頻率48~65Hz,外磁場<40A/m,附近無載流線,中心測試樣本,負載阻抗1MΩ | |||||
工作電壓 | 最大600Vrms | ||||
共模電壓 | 最大600Vrms | ||||
電池 | 9V堿性電池(符合NEDA 1604A,IEC 6LR61) | ||||
低電池指示 | 當>6.5V時,LED為綠色 | ||||
過載指示 | 紅色LED指示測量電流太大,需要改變量程 | ||||
機械指標 | |||||
操作溫度 | 0~+50℃ | ||||
保存溫度 | -3~+80℃ | ||||
溫度影響 | 每10℃,<0.2% | ||||
操作相對濕度 | +10℃~+30℃:85±5%相對濕度(無冷凝):+40℃~+50℃:45±5%相對濕度(無冷凝) | ||||
操作高度 | 0~2000米 | ||||
最大鄂中插入 | 直徑10.3mm | ||||
尺寸 | 231х36х67mm | ||||
重量 | 330g(含電池) | ||||
輸出 | 2米同軸電纜,終端帶有絕緣BNC插座 |
技術支持