- 詳細說明
- 產品手冊
PT710-B(500KHZ 30mA-100Ap-p)交直電流探頭
產品介紹 產品名稱:PT710-B(500KHZ 30mA-100Ap-p)交直流電流探頭 簡略說明:500KHZ 30mA-100Ap-p
型號 | PT710-B |
特點 | 500KHz,≥5mA,低雜訊型 |
最大直流測量值 | ±50A DC |
最大交流峰值測量值 | 100A P-P |
最大交流有效值 | 35A RMS |
範圍檔數 | 2 Range 20mV/A;200mV |
最大的測量線材直徑 | ≤11Φ |
最大靈敏度/示波器顯示1mV時 | 5mA |
最大頻寬(-3dB) | DC~500KHz |
爬升時間 | 0.7μs |
直流測量規格 (典型值) | ±3%:30mA~5A peak at 200mV/A ±4%:300mA~20A peak at 20mV/A ±15%:20A~50A peak |
最大工作電壓 最大浮動電壓 | 300V CAT III 600V CAT II |
技術支持